日本钟渊MBS系列增韧剂是核壳结构的增韧剂,具有耐寒、耐候、超低温抗冲击改性等特点。MBS原料是一类性能良好的高光材料,它不单具有ABS良好的加工性、韧性,MBS同时兼具了良好的耐候性、表面硬度、高光泽性,抗刮花、高抗冲等优点,MBS具有高光泽、高硬度、高抗冲击、耐划痕。
MBS广泛用于要求外观亮丽的中高端各种电器、电子类配件外壳,PC增韧、ABS增韧、合金增韧、纤维/尼龙增韧、头盔、电子电器家电外壳、工程塑料改性。特别是液晶电视等大型家电、高光泽手机外壳及配件等,实现了高光泽,免喷涂化。
型号 | 功能特点 | 应用 |
M-701 | 1、常温、低温良好的抗冲击性 能,优良的加工性。 2、优良的表面光洁度以及刚性 保持。 3、粒子尺寸均匀,不受混合工 艺的影响。 4、有较好的耐候性及低温增韧 作用。 |
PQPC/ABSPC/PBT, PBT,PET等,冲击强度高,耐热老化好, 在阻燃体系中对防火性能影响小 |
M-722 | PC,PC/ABS,PBT,PET,PC+GF等,有更好的耐热及优良的分散性, 改善材料应力开裂,同时不影响产品耐候性。 | |
M-724 | PC,PC/ABS,PBT,PET, PC+GF等,更好的耐热及优良的 分散性,冲击强度比722更出色。 | |
M-711 | PC,PC/ABS,PC+GF,PBT,PET等,卓越的低温冲击性、 表面光泽和耐水解性能 | |
M-732 | PC,PC/ABS,PC+GF,PBT,PET等,超高耐温,优异的耐水解性, 对阻燃性能影响极小 |
1、与M-722相比具有出色的冲击强度
2、相当于M-722的光泽和色泽
3、与M-722, EXL2620和EM-500相比,具有出色的耐化学性和阻燃性
M-724 | M-722 | M-732 | EXL2620 | EM-500 | ||
冲击强度 (kJ/m2) | 23℃ | 18.2 | 14.9 | 15.2 | 18.1 | 18.0 |
MFR (g/lOmin) | 240℃x3.8Kg | 23.9 | 24.6 | 23.9 | 24.9 | 27.0 |
色泽 | L | 9.42 | 9.38 | 9.44 | 8.68 | 8.93 |
a | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.17 | |
b | -1.88 | -1.43 | -1.80 | -0.95 | -1.40 | |
YI | -35.86 | -27.09 | -34.92 | -17.50 | -26.47 | |
光泽 | 60° | 100.0 | 99.6 | 99.8 | 98.9 | 99.1 |
阻燃性 UL-94*1 | Rank | V-0 | V-1 | V-0 | V-0 | V-1 |
Sum (秒) | 17 | 22 | 17 | 13 | 76 | |
Max (秒) | 6 | 14 | 5 | 5 | 25 | |
耐化学性 (秒) | 二甲苯:煤油=3:7 | 300 | 240 | 260 | 255 | 255 |
PC(S3000F)/ABS(AF3510)/MOD/FR/PTFE/AO-50/2112=75/20/5/15/0.5/0.1/01 IZOD:ISO-180、V・Noched
*1: PC(Panlite 1225WP)/ABS(AT-08)/MOD/FR/PTFE/AO-50=80/20/3/15/0.5/0.2 MFR:ISO-1133
M-722 | M-724 | ||
HDT (℃) | 18.6 kgf/cm² | 86.4 | 87.7 |
拉伸模量(MPa) | 50 mm/min. | 2494 | 2457 |
拉伸屈服应力(MPa) | 58.7 | 58.1 | |
拉伸断裂应力(MPa) | 44 | 44.1 | |
拉伸断裂应变(%) | 54.2 | 63.2 | |
弯曲模量(MPa) | 5 mm/min. | 2472 | 2453 |
弯曲压力(MPa) | 90.2 | 89.7 |
1、相当于S-2001的耐化学性
2、比S-2001的色调更好
M-724 | S-2001 | MR502 | EXL2620 | EM-500 | E-920 | ||
冲击强度 (kJ/m2) | 23℃ | 33.4 | 30.2 | 30.3 | 32.5 | 31.8 | 30.2 |
MFR (g/lOmin) | 240℃x3.8Kg | 21.9 | 25.6 | 24.8 | 18.1 | 28.6 | 23.5 |
色泽 | L | 28.1 | 34.2 | 33.5 | 28.3 | 28.2 | 28.1 |
a | -0.14 | 0.54 | 0.52 | -0.1 | -0.06 | -0.06 | |
b | -1.42 | 0.24 | 0.21 | -1.24 | -1.25 | -1.3 | |
YI | -5.99 | -1.25 | -1.18 | -5.52 | -5.26 | -5.49 | |
光泽 | 60° | 104.7 | 103.8 | 103.8 | 102.9 | 103.5 | 104.1 |
阻燃性 UL-94*1 | Rank | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-1 | V-0 |
Sum (秒) | 16 | 17 | 17 | 19 | 72 | 16 | |
Max (秒) | 5 | 8 | 7 | 8 | 26 | 8 | |
耐化学性 (秒) | 二甲苯:煤油 =3:7 | 180 | 180 | 170 | 120 | 150 | 60 |
PC(S3000F)/ABS(AF3510)/MOD/FR/PTFE/AO-50/2112f75/20/5/15/0^5/0J/0.1 IZOD: ISO-180. V-Noched
*1: PC(Panlite 1225WP)/ABS(AT-08)/MOD/FR/PTFE/A0-50=80/20Z3/15/0.5/0.2 MFR: ISO-1133
M-724 | M-722 | M-732 | EXL2620 | EM-500 | ||
冲击强度 (kJ/m2) | 23℃ | 55.9 | 54.7 | 55.7 | 54.9 | 54.2 |
-30℃ | 46.8 | 46.5 | 46.3 | 37.0 | 45.2 | |
-40℃ | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 32.8 | 47.5 | |
MFR (g/lOmin) | 240℃x3.8Kg | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.0 | 17.3 |
色泽 | L | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.0 |
a | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.1 | -0.06 | |
b | -1.42 | -1.48 | -1.42 | -1.24 | -1.25 | |
YI | -6.3 | -6.1 | -6.0 | -5.22 | -5.46 | |
光泽 | 60° | 104.2 | 104.5 | 104.4 | 102.9 | 103.5 |
PC(S3000F)/MOD/AO-50/2112=100/5/0.1/0.1
IZOD: ISO-180. V-Noched
MFRJSO-1133
M-724 | M-722 | M-732 | EXL2620 | EM-500 | ||
冲击强度 (kJ/m2) | 23℃ | 55.9 | 54.7 | 55.7 | 54.9 | 54.2 |
-30℃ | 46.8 | 46.5 | 46.3 | 37.0 | 45.2 | |
-40℃ | 46.3 | 46.2 | 46.1 | 32.8 | 47.5 | |
MFR (g/lOmin) | 240℃x3.8Kg | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.0 | 17.3 |
色泽 | L | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.0 |
a | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.1 | -0.06 | |
b | -1.42 | -1.48 | -1.42 | -1.24 | -1.25 | |
YI | -6.3 | -6.1 | -6.0 | -5.22 | -5.46 | |
光泽 | 60° | 104.2 | 104.5 | 104.4 | 102.9 | 103.5 |
PC(S3000F)/MOD/A0-50/2112=100/5/0.1/0.1
IZOD: ISO-180. V-Noched
MFRJSO-1133
C1 | C2-C5 | C6-C8 | C9-C11 | C12 | Die |
Cool | 220℃ | 230℃ | 240℃ | 250℃ | 250℃ |
PC dry : 120℃x5Hr L/D:43
ABS dry : 80℃x5Hr Screw :∅26.5
T1 | T2 | T3 | T4 | Nozzle |
220℃ | 230℃ | 230℃ | 240℃ | 250℃ |
产品 | 组成 | 适用工程塑料 | ||||
PC | PC/ABS | PMMA | PBT | ABS | ||
M-511 | MBS | 1 | 1 | 1 | 1 | |
M-521 | 0 | 0 | ||||
M-701 | 0 | 0 | ||||
M-706 | 0(GF) | 0 | ||||
M-711 | 0 | 0 | 0(合金) | 1 | ||
M-722 | 0 | 0 | 0(合金) | |||
M-732 | 0 | 0 | 0(合金) | |||
FM-40 | 丙烯酸酯 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
M-577 | 0 | 1 | 0 | |||
MR-501 | 丙烯酸酯•硅 | 0 | 1 | |||
M-210 | 丙烯酸酯 | 0 | ||||
M-270 | 丙烯酸酯•丁二烯 | 0 |
0:非常适合;1:适合