台湾台塑
EVA7470M | VA含量26 | MI值:4 | 用于弹性优异、透明柔软、高可挠性。用于交联发泡、吸震材料、混渗色母、挤出建材等 |
EVA7350M | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于抗化学性佳、弹性佳、高可挠性。用于发泡鞋材、交联发泡板、吸震材料 |
EVA7360M | VA含量21 | MI值:2 | 用于弹性优异、高可挠性。用于发泡鞋材、交联发泡板、吸震材料等 |
EVA7240M | VA含量15 | MI值:1.5 | 用于机械性质佳、高弹性。用于发泡鞋材、交联发泡板 |
EVA7440M | VA含量14 | MI值:4 | 用于高弹性、高可挠性、高流动性。用于可挠性物件、交联发泡板 |
EVA7340M | VA含量14 | MI值:2.5 | 用于高弹性、高可挠性。用于可挠性物件、交联发泡板 |
EVA7A50H | VA含量19 | MI值:150 | 用于书籍装订胶,自动包装胶,合板胶,热熔胶 |
EVA7A60H | VA含量28 | MI值:150 | 用于书籍装订胶,自动包装胶,合板胶,热熔胶 |
EVA7760H | VA含量28 | MI值:25 | 用于谢出品,积层押出,交联发泡板,热熔胶 |
台湾台聚
EVAUE629 | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于鞋材发泡 |
EVAUE630 | VA含量16 | MI值:1.5 | 用于压缩成型(发泡)、平板挤压、异型挤压、吹压成型 |
EVAUE631 | VA含量22 | MI值:1.4 | 用于鞋材发泡、异型压出、挤压吹袋 |
EVAUE633 | VA含量20 | MI值:19 | 用于射出成型、热熔胶 |
EVAUE638-04 | VA含量28 | MI值:18 | 用于热熔胶 |
EVAUE508 | VA含量8 | MI值:85 | 用于粉末压烫贴合(使用于不织布热熔胶) |
EVAUE510 | VA含量10 | MI值:85 | 用于粉末压烫贴合(使用于不织布热熔胶) |
EVAUE612-04 | VA含量19 | MI值:150 | 用于热熔胶 |
EVAUE639-04 | VA含量28 | MI值:150 | 用于热熔胶 |
EVAUE653-04 | VA含量28 | MI值:400 | 用于热熔胶 |
EVAUE649-04 | VA含量19 | MI值:400 | 用于热熔胶 |
台湾亚聚
EVAEV101 | VA含量18 | MI值:1.8 | 用于适合鞋子和鞋底等制品 |
EVAEV102 | VA含量14 | MI值:1.5 | 用于薄收缩薄膜用于食品包装共挤复合拉伸膜 |
EVAEV103 | VA含量21 | MI值:1.5 | 用于采用波纹管、薄膜、医疗/保健应用、包装、管道、油管 |
日本东曹
EVA 630 | VA含量15 | MI值:1.5 | 用于挤塑和吹塑级。用于充气薄膜、板、片、异型材、中空成型制品、鞋底、电线包皮等 |
EVA 631 | VA含量20 | MI值:1.5 | 用于挤塑和吹塑级。用于充气薄膜、板片和异型材挤塑、中空成型制品、电线包皮等 |
EVA 634 | VA含量26 | MI值:4 | 用于充气薄膜、板片和异型材挤塑、中空成型和泡沫制品、热熔粘合及塑料改性等 |
EVA 625 | VA含量15 | MI值:14 | 用于注塑成型及热熔胶 |
EVA 633 | VA含量20 | MI值:20 | 用于注塑成型和挤塑涂层及热熔胶。 |
EVA 710 | VA含量18 | MI值:28 | 用于注塑成型及热熔胶 |
EVA 750 | VA含量32 | MI值:30 | 用于特殊高粘合制品、热熔胶及塑料改性等 |
EVA 760 | VA含量42 | MI值:70 | 用于覆膜胶、涂料及油墨等。 |
EVA 720 | VA含量28 | MI值:150 | 用于热熔胶。 |
EVA 680 | VA含量20 | MI值:160 | 用于热熔胶 |
EVA 681 | VA含量20 | MI值:350 | 用于热熔胶 |
EVA 722 | VA含量28 | MI值:400 | 用于热熔胶 |
日本住友
EVA KA-20 | VA含量25 | MI值:3 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
EVA KA-31 | VA含量28 | MI值:70 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
EVA KA-10 | VA含量28 | MI值:20 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
EVA MB-10 | VA含量32 | MI值:60 | 用于特殊高粘合强力的粘合剂等制品,如覆膜胶等 |
EVA RB-11 | VA含量41 | MI值:60 | 用于特殊高粘合、强力的粘合剂等制品,如覆膜胶、油墨等 |
EVA HC-10 | VA含量20 | MI值:150 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
EVA KC-10 | VA含量28 | MI值:150 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
EVA HE-10 | VA含量20 | MI值:300 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
EVA KE-10 | VA含量28 | MI值:300 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
EVA KE-11 | VA含量28 | MI值:450 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
美国杜邦
美国杜邦 3135 | VA含量12 | MI值:0.25 | 用于挤塑用,薄膜级,相对密度0.930 |
美国杜邦 670 | VA含量12 | MI值:0.3 | 用于中空成型和发泡成型及薄膜等制品 |
美国杜邦 3165 | VA含量18 | MI值:0.7 | 用于挤塑用,相对密度0.940 |
美国杜邦 770 | VA含量9.5 | MI值:0.8 | 用于适合挤塑,如型材和管子等 |
美国杜邦 3120 | VA含量7.5 | MI值:1.2 | 用于通常用作低温密封层共挤薄膜 |
美国杜邦 470 | VA含量18 | MI值:0.7 | 用于适合吹塑中空成型的制品 |
美国杜邦 565 | VA含量15 | MI值:1.5 | 用于适合鞋子和鞋底等制品 |
美国杜邦 760 | VA含量9.3 | MI值:2 | 用于适合挤塑,如型材等制品 |
美国杜邦 360 | VA含量25 | MI值:2 | 用于适合和460牌号混合用,可得不同孔径的料和鞋用料 |
美国杜邦 460 | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于较柔软,适合鞋子和鞋底等制品 |
美国杜邦 560 | VA含量16 | MI值:2.5 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶,油墨等适合粘接剂,混合用,鞋子,鞋底等制品 |
美国杜邦 660 | VA含量12 | MI值:2.5 | 用于中空成型和发泡成型及挤塑等制品 |
美国杜邦 3130 | VA含量12 | MI值:2.5 | 用于注塑级,相对密度0.940 |
美国杜邦 3170 | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于挤塑用,相对密度0.940 |
美国杜邦 265 | VA含量28 | MI值:3 | 用于特种需要的制品 |
美国杜邦 260 | VA含量28 | MI值:6 | 用于特种需要的制品 |
美国杜邦 4260 | VA含量28 | MI值:6 | 用于热熔胶,酸值4~8,高分子量 |
美国杜邦 4455 | VA含量25 | MI值:6 | 用于热熔胶,酸值4~8,高分子量 |
美国杜邦 750 | VA含量9 | MI值:7 | 用于适合型材、注塑和挤塑级制品 |
美国杜邦 450 | VA含量18 | MI值:8 | 用于适合注塑等制品 |
美国杜邦 550 | VA含量15 | MI值:8 | 用于注塑级 |
美国杜邦 350 | VA含量25 | MI值:19 | 用于适合和460牌号混合用,可得不同孔径的料和鞋用料 |
美国杜邦 3200 | VA含量23 | MI值:32 | 用于石蜡掺混物,适合于挤出成型,涂层级,相对密度0.950 |
美国杜邦 250 | VA含量28 | MI值:25 | 用于粘接剂和混合用制品 |
美国杜邦 150 | VA含量30 | MI值:33 | 用于适合粘接剂和混合用制品 |
美国杜邦 240 | VA含量28 | MI值:43 | 用于粘接剂和混合用制品 |
美国杜邦 40W | VA含量40 | MI值:65 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等 |
美国杜邦 230 | VA含量28 | MI值:110 | 用于粘接剂和混合用制品 |
美国杜邦 220 | VA含量28 | MI值:150 | 用于粘接剂和混合用制 |
美国杜邦 420 | VA含量18 | MI值:150 | 用于适合粘合剂和混合用的制品 |
美国杜邦 4320 | VA含量25 | MI值:150 | 用于高粘度低熔胶,酸值4~8,中分子 |
美国杜邦 210 | VA含量28 | MI值:400 | 用于分子量低,光泽度高。热熔胶用 |
美国杜邦 310 | VA含量25 | MI值:400 | 用于在中等分子量,粘度最低 |
美国杜邦 410 | VA含量18 | MI值:500 | 用于熔体粘度低,热合强度高 |
美国杜邦 4310 | VA含量25 | MI值:500 | 用于低粘度热熔胶,酸值4~8,低分子量 |
美国杜邦 205W | VA含量28 | MI值:800 | 用于加工性和强度好,适合热熔胶和涂料 |
美国杜邦 200W | VA含量28 | MI值:2500 | 用于加工性和强度好,适合热熔胶和涂料 |
美国杜邦 500W | VA含量14 | MI值:2500 | 用于加工性和强度好。适合热熔胶和涂料 |
日本三井
日本三井 360 | VA含量25 | MI值:2 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等 |
日本三井 460 | VA含量19 | MI值:2.5 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等 |
日本三井 560 | VA含量14 | MI值:3.5 | 用于特殊聚合物的混合 |
日本三井 260 | VA含量28 | MI值:6 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等 |
日本三井 450 | VA含量19 | MI值:15 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等 |
日本三井 550 | VA含量14 | MI值:15 | 用于掺混树脂、注塑制品等 |
日本三井 150 | VA含量33 | MI值:30 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶等 |
日本三井 40W | VA含量40 | MI值:65 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等 |
日本三井 40Y | VA含量40 | MI值:65 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等 |
日本三井 220 | VA含量28 | MI值:150 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等 |
日本三井 420 | VA含量19 | MI值:150 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等 |
日本三井 210 | VA含量28 | MI值:400 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等 |
日本三井 410 | VA含量19 | MI值:400 | 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如热熔胶等 |
韩国现代
韩国现代 EF320 | VA含量6 | MI值:0.8 | 用于薄膜,农用膜,宽幅膜 |
韩国现代 ES430 | VA含量18 | MI值:2.2 | 用于泡沫级,鞋底、凉鞋、拖鞋、玩具、浮物等 |
韩国现代 ES440 | VA含量15 | MI值:2.2 | 用于泡沫级,加工性、刚性、抗低温性好。用于凉鞋、滑块、鞋底、衬底料和隔热制品 |
韩国现代 VA600 | VA含量28 | MI值:6 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
韩国现代 VA800 | VA含量28 | MI值:20 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
韩国现代 VA900 | VA含量28 | MI值:150 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
韩国现代 VA920 | VA含量19 | MI值:150 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
韩国现代 VA910 | VA含量28 | MI值:400 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
韩国现代 VA930 | VA含量19 | MI值:400 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
新加坡聚烯烃
新加坡聚烯烃H2020 | VA含量15 | MI值:1.5 | 用于发泡级,加工性、刚性、抗低温性好,凉鞋、滑块、鞋底、衬底料和隔热制品 |
新加坡聚烯烃H2180 | VA含量15 | MI值:2 | 用于发泡级,加工性、刚性、抗低温性好,凉鞋、滑块、鞋底、衬底料和隔热制品 |
新加坡聚烯烃K3212 | VA含量21 | MI值:3 | 用于热熔粘合。混合用等制品 |
韩国韩华
韩国韩华 2315 | VA含量15 | MI值:1.8 | 发泡级 |
韩国韩华 1316 | VA含量18 | MI值:1.8 | 用于适合制造鞋,凉鞋等海绵的产品 |
韩国韩华 1326 | VA含量26 | MI值:3 | 用于各种发泡成型的应用,如鞋和凉鞋等 |
韩国韩华 1828 | VA含量28 | MI值:4 | 用于电线电缆料 |
韩国韩华 1533 | VA含量33 | MI值:25 | 用于热熔胶材料 |
韩国韩华 1528 | VA含量28 | MI值:150 | 用于可用为热熔胶材料 |
韩国韩华 1519 | VA含量19 | MI值:150 | 用于热熔胶材料 |
韩国湖南
韩国湖南 VS430 | VA含量19 | MI值:2.5 | 用于鞋底料、电线基础树脂(内半导电层} |
韩国湖南 VS440 | VA含量15 | MI值:2.5 | 用于鞋底料、浮标 |
韩国湖南 VA600 | VA含量28 | MI值:6 | 用于热熔胶,可用于装订及电线基础树脂(外部半导电防护层) |
韩国湖南 VA800 | VA含量28 | MI值:20 | 用于热熔胶,可用于装订及汽车高级地毯涂层 |
韩国湖南 VA810 | VA含量33 | MI值:450 | 用于热熔胶,可用于装订 |
韩国湖南 VA900 | VA含量28 | MI值:150 | 用于热熔胶,可用于装订与包装 |
韩国湖南 VA920 | VA含量19 | MI值:150 | 用于热熔胶,可用于粘结 |
韩国湖南 VA910 | VA含量28 | MI值:400 | 用于热熔胶,可用于包装 |
韩国湖南 VA930 | VA含量19 | MI值:400 | 用于热熔胶,可用于粘结,热溶化黏合剂 |
韩国三星
韩国三星 E180F | VA含量18 | MI值:2 | 用于发泡等级,X-交联发泡,鞋底 |
韩国三星 E182F | VA含量18 | MI值:15 | 用于涂覆,挤出涂层制品 |
韩国三星 E153F | VA含量15 | MI值:1.6 | 用于发泡成型性,海棉,鞋类 |
泰国石化
泰国石化 SV1055 | VA含量28 | MI值:20 | 用于鞋,电线和电缆,热熔胶 |
泰国石化 MV1055 | VA含量28 | MI值:8 | 用于热熔胶,交联发泡板材运动鞋,密封件 |
泰国石化 N8038 | VA含量18 | MI值:2.3 | 用于片材,玩具,鞋类 |
扬子巴斯夫
扬子巴斯夫 V4110F | VA含量15 | MI值:1 | 用于温室大棚膜,农膜,包装膜 |
扬子巴斯夫 V5110J | VA含量18 | MI值:2.5 | 用于发泡,软管,电缆屏蔽料 |
扬子巴斯夫 6110M | VA含量28 | MI值:6 | 用于注塑,挤塑管材,异型材 |
北京有机
北京有机 14-2(2022) | VA含量14 | MI值:2 | 薄膜级发泡级 |
北京有机 18-150 | VA含量18 | MI值:150 | 热熔胶 |